Λεπτομέρειες:
|
Μέθοδος Oscillometric: | Ψηφιακή επίδειξη | Αλκαλικές μπαταρίες ανελκυστήρων μπαταριών: | approx.300 χρόνοι |
---|---|---|---|
Κύριο βάρος μονάδων: | Περίπου 5.29oz. /150g (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και της μανσέτας) | Κύρια ζωή μονάδων - μέγεθος: | 2.75» ' *2.75 ' *2.486/70mm*70mm*63mm |
Κύριος χρόνος ανελκυστήρων μονάδων: | 5 έτη κάτω από την κανονική χρήση | Θερμοκρασία περιβάλλοντος Operatng: | 41℉ -104℉ το /5-40 ℃ |
Υγρασία: | 15%-85%RH | Πίεση αέρα: | 86kPa-106kPa |
Ισχύς: | 3 έτη | Μέτρηση του ψηφίσματος: | 1mmHg |
Πίεση σειράς μέτρησης: | 30-280mmHg (4.0-37.3kPa) | Σφυγμός σειράς μέτρησης: | 40-200pulses/min |
Πίεση ακρίβειας: | ±3mmHg (±0.4kPa) | Σφυγμός ακρίβειας: | ±5% της ανάγνωσης |
λειτουργία μνήμης: | μνήμη συνόλων 2*120 (SYS, DIA, σφυγμός) | ||
Υψηλό φως: | 86kPa Digital Blood Pressure Monitor,106kPa Digital Blood Pressure Monitor,wrist blood pressure monitor |
Νέα υψηλή ακρίβεια οργάνων ελέγχου πίεσης του αίματος ρολογιών τύπων καρπών σχεδίου ψηφιακή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Albert Li
Τηλ.:: +8618673283000