Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Ψηφιακό υπέρυθρο θερμόμετρο για τα μωρά και τους ενηλίκους | Ταξινόμηση οργάνων: | Κατηγορία ΙΙ |
---|---|---|---|
Ακρίβεια: | ±0.1°C | λειτουργία: | Καμία μέτρηση αφής |
Επίδειξη: | LCD | Ισχύς: | 3 έτη |
Χρήση: | μέτωπο μη επαφών | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 2*1.5V μπαταρίες Αντιαεροπορικού Πυροβολικού |
Υψηλό φως: | FDA digital laser infrared thermometer temperature gun,3A batteries digital laser infrared thermometer temperature gun |
Ψηφιακή υπέρυθρη τιμή θερμομέτρων μη επαφών μετρητών θερμοκρασίας οθόνης επίδειξης μετώπων LCD υψηλής ακρίβειας CAREU
1. Περιγραφή:
Το ψηφιακό υπέρυθρο θερμόμετρο είναι ένα είδος θερμομέτρου καλύτερων πωλητών, μπορεί να μετρήσει το μέτωπο και το αυτί, η μέτρηση της θερμοκρασίας σωμάτων στο μέτωπο και το αυτί είναι πολύ κατάλληλα, απλά, ασφαλή και γρήγορα.
2. Εφαρμογή: μπορέστε να είστε χρήση στις επαγγελματικές θέσεις.
3. Λεπτομερής προδιαγραφή:
Πρότυπο | Zlk-IRT101 |
Ψήφισμα επίδειξης | 32.2℉/0.1℃ |
Τρόπος θερμοκρασίας σώματος | ±32.36℉/±0.2℃ |
Μέτρηση της σειράς | (89.6℉ ~ 107.6℉)/(32℃~42℃), τρόπος σωμάτων (32℉ ~ 212℉)/(0℃~100℃), τρόπος αντικειμένου |
Μέτρηση της απόστασης | 110cm |
Λειτουργούσα περιβαλλοντική θερμοκρασία | (50℉ ~ 104℉)/(10℃~40℃) |
Λειτουργούσα περιβαλλοντική υγρασία | ≤80%RH |
Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης Αποθήκευση μνήμης ανάγνωσης |
(-13℉ ~ 131℉)/(-25℃~55℃) 32 ομάδες |
Δύναμη | DC3V |
Μπαταρία | 2X αλκαλική ξηρά μπαταρία Αντιαεροπορικού Πυροβολικού |
Εκτίμηση IP | IP20 |
Διάσταση | 116x55x170mm (LxWxH) |
Βάρος | 150g (χωρίς μπαταρία) |
Ισχύς | 3 έτη |
4. Πλεονεκτήματα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cathy Zhou
Τηλ.:: 15898560951